생활관장
| 성명 | 직급 | 업무 |
|---|---|---|
| 남 * * | 교수 | 생활관 총괄 |
행정실장
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 고 * * | 행정실장 | 450-2908 | 생활관 총괄 |
팀장
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 김 * * | 팀장 | 450-2913 | 행정업무 총괄(세입,급여) |
행정부
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 이 * * | 주무관 | 450-2909 | 학생(관생)선발, 관리 |
| 김 * * | 주무관 | 450-2910 | 일반서무, BTL, 객원숙소 |
| 손 * * | 주무관 | 450-2861 | 지출, 계약 |
| |
|||
관리부
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 윤 * * | 주무관(관리팀장) | 450-2911 | 관리부·미화부 총괄 |
| 김 * * | 주무관 | 010-7412-2909 | 방호 및 시설물관리 |
| 김 * * | 주무관 | 010-7412-2909 | 방호 및 시설물관리 |
| 조 * * | 주무관 | 010-7412-2909 | 방호 및 시설물관리 |
| 이 * * | 주무관 | 010-7412-2909 | 방호 및 시설물관리 |
| 김 * * | 주무관 | 454-6207 | 청소 및 환경정리 |
| 김 * * | 주무관 | 454-6207 | 청소 및 환경정리 |
| 심 * * | 주무관 |
454-6207 | 청소 및 환경정리 |
조리부
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 홍 * * | 영양사(팀장) | 450-2860 | 조리부 총괄 |
| 박 * * | 조리장 | 450-2860 | 조리 및 배식 |
| 김 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 임 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 이 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 고 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 박 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 안 * * | 주무관 | 조리 및 배식 | |
| 최 * * | 주무관 | 조리 및 배식 |
BTL 관리부
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 한 * * | 관리소장 | 010-6559-8600 | BTL관리총괄 |
| 김 * * | 계장 | 010-6559-8600 | 방호 및 시설물 수리 |
| 정 * * | 주임 | 010-6559-8600 | 방호 및 시설물 수리 |
| 김 * * | 미화원 | 청소 및 환경정리 | |
| 김 * * | 미화원 | 청소 및 환경정리 |
BTL 조리부(장원F&S)
| 성명 | 직급 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 이 * * | 영양사 | 070)4352-4901 | BTL조리부 총괄 |
| 임 * * | 조리장 | 070)4352-4901 | BTL조리 및 배식 |
| 송 * * | 조리원 | BTL조리 및 배식 | |
| 송 * * | 조리원 | BTL조리 및 배식 | |
| 황 * * | 조리원 | BTL조리 및 배식 | |
| 김 * * | 조리원 | BTL조리 및 배식 | |
| 박 * * | 조리원 | BTL조리 및 배식 | |
| 강 * * |
조리원 |
|
BTL조리 및 배식 |
